Matrícula
MONTO DE MATRICULA
Los derechos de matrícula estudiantil para el Ciclo Académico 2009, son los siguientes:
Estudiantes guatemaltecos:
a. Derecho de matrícula:
Q. 101.00 pago anual (incluye gastos de papelería, bienestar estudiantil y biblioteca).
Estudiantes extranjeros:
a. Q. 1800.00 pago anual para Centroamericanos.
b. Q. 18000.00 pago anual para resto del mundo.
CARRERAS AUTOFINANCIABLES
Además del derecho de matrícula deben efectuar los pagos siguientes:
| Carreras | Inscripción General | Cuotas mensuales |
| Plan Diario | ||
| Médico y Cirujano | Q. 564.00 anual | Q. 450.00 |
| Abogado y Notario | Q. 219.00 anual | Q. 150.00 Aumento de Q. 10.00 cada año. |
| Técnico en Agrimensura | Q. 150.00 por semestre | Q. 350.00 Aumento de Q. 50.00 cada año. |
| Ingeniería en Administración de Tierras | Q. 150.00 por semestre | Q. 500.00 |
| Ciencias de la Comunicación | Q. 101.00 | Q. 200.00 |
| Ingeniería Civil | Q. 101.00 | Q. 400.00 |
| Ingeniería en Ciencias y Sistemas | Q. 101.00 | Q. 400.00 |
| Plan Fin de Semana | ||
| Auditoria y Administración de Empresas | Q. 164.00 anual | Q. 100.00 Aumento de Q. 10.00 cada año. |
| Periodismo Profesional | Q. 101.00 | Q. 175.00 mensuales |
| Locución Profesional | Q. 101.00 | Q. 175.00 mensuales |

Ver en PDF