Pensum de Estudios
El plan de estudios de la carrera de Zootecnia es el siguiente:
| Técnico en Producción Pecuaria | |||
| Primer ciclo | |||
| Código | Nombre del curso | Créditos | Prerrequisito |
| 0032 | Biología | 3 | Ninguno |
| 0041 | Cómputo I | 1 | Ninguno |
| 0166 | Química | 3 | Ninguno |
| 0210 | Métodos de investigación y redacción | 2 | Ninguno |
| 0211 | Matemática | 3 | Ninguno |
| 0212 | Zootecnia I | 2 | Ninguno |
| Segundo ciclo | |||
| 0033 | Bioquímica | 3 | Biología |
| 0042 | Cómputo II | 1 | Cómputo I |
| 0190 | Zoología | 3 | Biología |
| 0213 | Zootecnia II | 3 | Zootecnia I |
| 0214 | Educación Ambiental I | 3 | Biología |
| 0215 | Manejo de Equipo y Maquinaria | 2 | Zootecnia I |
| Tercer ciclo | |||
| 0031 | Bioestadística | 2 | Matemática y Cómputo II |
| 0139 | Microbiología | 3 | Biología |
| 0202 | Zoogenética | 2 | Biología |
| 0203 | Fertilización de suelos | 3 | Química |
| 0204 | Producción Acuícola | 3 | Biología |
| 0205 | Anatomía y Fisiología Animal | 3 | Zoología |
| Cuarto ciclo | |||
| 0142 | Nutrición de Monogástricos | 3 | Bioquímica |
| 0155 | Producción Apícola | 3 | Zoología |
| 0206 | Administración de Empresas Pecuarias | 2 | Ninguno |
| 0207 | Enfermedades de los Animales I | 3 | Anatomía y Fisiología Animal |
| 0208 | Cultivos Forrajeros I | 3 | Fertilización de suelos |
| 0209 | Construcciones pecuarias | 2 | Zootecnia I |
| Quinto ciclo | |||
| 062 | Diseño y Análisis de Experimentos I | 3 | Bioestadística |
| 0143 | Nutrición de Rumiantes | 3 | Cultivos Forrajeros I |
| 0167 | Reproducción animal e inseminación Artificial | 3 | Anatomía y Fisiología Animal |
| 0201 | Técnicas de extensión | 2 | Haber aprobado el I ciclo de la carrera |
| 0249 | Producción Porcina I | 3 | Nutrición de Monogástricos |
| 0282 | Producción Avícola I | 3 | Nutrición de Monogástricos |
| Sexto ciclo | |||
| 0157 | Producción Bovina I | 3 | Nutrición de Rumiantes |
| 0197 | Principios de Cirugía | 2 | Anatomía y Fisiología animal |
| 0198 | Producción Canina | 2 | Nutrición de Monogástricos |
| 0199 | Producción Cunícula y Equina | 3 | Nutrición de monogástricos |
| 0200 | Investigación Inferencial | 3 | Haber aprobado hasta el V ciclo |
| 0283 | Producción Ovino-caprina I | 3 | Nutrición de Rumiantes |
| Licenciatura en Zootecnia | |||
| Septimo ciclo | |||
| Código | Nombre del curso | Créditos | Prerrequisito |
| 0093 | Genética de poblaciones | 2 | Zoogenética |
| 0252 | Producción de fauna silvestre | 2 | Nutrición de Rumiante |
| 0272 | Inglés técnico | 1 | Aprobar en CALUSAC hasta el IV cursoy examen de diagnóstico |
| 0284 | Diseños y análisis experimentales II | 3 | Diseños y análisis de Experimentos I |
| 0285 | Enfermedades de los animales II | 2 | Enfermedades de los Animales I |
| 0286 | Cultivos Forrajeros II | 3 | Cultivos forrajeros I |
| Octavo ciclo | |||
| 0126 | Mejoramiento Animal | 2 | Genética de poblaciones |
| 0232 | Salud Pública | 2 | Enfermedades de los animales II |
| 0277 | Administración Financiera | 2 | Administración de Empresas pecuarias |
| 0287 | Realidad Nacional | 2 | Técnicas de extensión |
| 0288 | Educación Ambiental II | 2 | Educación Ambiental I |
| 0290 | Farmacología Veterinaria | 3 | Enfermedades de los Animales II |
| Noveno ciclo | |||
| 0183 | Tecnología de la carne | 2 | Producción Bovina I |
| 0184 | Tecnología de la leche | 2 | Producción Bovina I |
| 0292 | Macroeconomía | 2 | Administración Financiera |
| 0293 | Investigación | 2 | Diseños y análisis Experimentales II |
| 0294 | Mercadeo de productos pecuarios | 2 | Administración Financiera |
| 0295 | Ética Profesional | 1 | Haber cerrado el pensum del técnico y/opendiente de graduación de Técnico |
| Décimo ciclo | |||
| 0158 | Producción Bovina II | 3 | Producción Bovina I |
| 0250 | Producción Porcina II | 3 | Producción Porcina I |
| 0297 | Producción Ovino Caprina II | 3 | Producción Ovino caprina I |
| 0299 | Producción Avícola II | 3 | Producción Avícola I |
| 0329 | Seminario de Tesis | 3 | Investigación |
| Formulación y Evaluación de Proyectos | 2 | Macroeconomía | |
| Onceavo ciclo | |||
| 0068 | Ejercicio Profesional Supervisado | 3 | |
| 0331 | Tesis | 3 | |

Ver en PDF